Gör dina viktminskningsmål och mål för en sund livsstil till verklighet med den här goda och smidiga soppan.
Vad det gör för dig
- Stöttar dina viktminskningsmål på ett smidigt sätt. Genom att ersätta 1–2 mål dagligen hjälper den dig att gå ner i vikt eller bibehålla din vikt.
- Ger dig 13 vitaminer och 11 mineraler. Varje portion ger dig en tredjedel av det rekommenderade dagliga intaget av vitaminer och mineraler.
- Kompletterar en aktiv livsstil. Varje portion kan tillagas på ett par minuter. Blanda bara med varmt vatten, lägg till din favoritkryddning och njut!
- Stöttar normala kroppsfunktioner såsom energiomsättning, omsättning av makronäringsämnen, matsmältningsenzymer och muskelfunktion.
- Skämmer bort dina smaklökar med de frestande smakerna Asian Chicken (asiatisk kyckling) och Champignon with Parsley (champinjon med persilja).
Därför skulle du gilla det
Måltidsersättningssoppa är ett gott och smidigt alternativ till lunch och passar perfekt även för väldigt hektiska livsstilar. Måltidsersättningssopporna är fullpackade med vitaminer och mineraler och är det perfekta sättet att hjälpa dig att nå dina viktminskningsmål eller viktkontrollmål medan du håller din kropp välnärd och dina smaklökar tillfredsställda. Byt helt enkelt ut ett eller två mål dagligen med våra måltidsersättningssoppor för att hålla dig i form på ett gott sätt.
Fakta för dig
- Innehåller 13 vitaminer och 11 mineraler.
- En portion ger dig en tredjedel av det rekommenderade dagliga intaget av vitaminer och mineraler.
- Inga syntetiska smakämnen, färger, konserveringsmedel, gluten, palmolja eller GMO-ingredienser.
- Genom att använda produkten 1–2 gånger dagligen för att ersätta vanliga måltider hjälper den dig effektivt att gå ner i vikt eller kontrollera din vikt.
Viktiga egenskaper
- Särskilt utformad för att förse din kropp med de näringsämnen den behöver, samtidigt som den tillfredsställer dina smaklökar och hjälper dig hålla kursen mot viktminskning, viktkontroll och sunda livsstilsmål.
- Smidig och enkel att förbereda, var och när du vill. Allt du behöver är 50 g soppulver och varmt (men inte kokande) vatten. Det tar bara några minuter.
- Inspirerad av naturen och fri från GMO, gluten och syntetiska färgämnen, konserveringsmedel och smakämnen.
Användning
Ladda apparaten i laddningsstationen. Enheten är fulladdad när laddninglampan lyser grönt.
- Blanda 50 g pulver (3 skopor eller 3 matskedar) i 300 ml varmt men inte kokande vatten
- Låt dra i 3 minuter
- Avnjut den en gång dagligen istället för en vanlig måltid för att bibehålla din vikt och två gånger dagligen för att stötta viktnedgång.
Ingredienser
Champinjon med persilja
Ingredienser: Proteinberikat vassleprotein (mjölk), koncentrerat vassleprotein (mjölk), maltodextrin, fettpulver (soja olja, maltodextrin, mjölk protein, emulgeringsmedel: soja lecitin), pulver av svampextrakt 5% (maltodextrin, svampextrakt 45%), dextrin, torkad svamp 3%, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), lökpulver 1,5%, smakämnen, dikaliumfosfat, torkad persilja 0,6%, trikalciumfosfat, vitaminpreparat (maltodextrin, vitamin E (DL-αlfa- tokoferolacetat), nikotinamid, vitamin A (renitylacetat), D-biotin, kalcium-D-pantotenat, folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), vitamin D (kolekalciferol), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiaminhydroklorid )), mineralpreparat (maltodextrin, ferripyrofosfat, zinkoxid, mangansulfat, kopparkarbonat, kaliumjodid, natriumselenit), magnesiumkarbonat, naturlig lökarom, peppar, vitamin C (askorbinsyra), vitamin K1 (fytomenadion). Kan innehålla spår av ägg och selleri.
Näringsvärde
NUTRITIONAL VALUE /,RAVINTOSISÄLTÖ /,NÄRINGSINNEHÅLL /,NÆRINGSINDHOLD /,NÆRINGSVERDI /,INFORMACIÓN NUTRICIONAL /,DECLARAÇÃO NUTRICIONAL | Per 100 g Powder/,100 g jauhetta/ Per 100 g pulver/,Pr. 100 g pulver/ Per 100 g pulver/,Por 100 g de polvo/,Por 100 g de pór | Per serving,(50 g + 300 ml Water)/,Annos,(50 g + 300 ml vettä)/,Per portion,(50 g + 300 ml vatten)/,Pr. portion,(50 g + 300 ml vand)/,Per porsjon,(50 g + 300 ml vann)/,Por ración,(50 g + 300 ml de agua)/,Por porção,(50 g + 300 ml de água) |
---|---|---|
Energy / Energia / Energi /,Valor energético / Energia | 1704 kJ / 405 kcal | 852 kJ /,203 kcal |
Fat / Rasva / Fett / Fedt / | 12,8 g | 6,4 g |
Grasas / Lípidos | ||
- of which Saturated Fatty Acids / josta tyydyttyneitä rasvahappoja / hvorav mettede fettsyrer / varav mättade fettsyror / heraf mættede fedtsyrer / de las cuales saturadas / dos quais saturados | 3,2 g | 1,6 g |
Carbohydrates / Hiilihydraatit / Karbohydrater / Kolhydrater / Kulhydrater / Hidratos de carbono | 41,9 g | 20,9 g |
- of which Sugars / josta sokereita / hvorav sukkerarter / varav sockerarter / heraf sukkerarter / de los cuales azúcares / dos quais açúcares | 13,7 g | 6,9 g |
Fibre / Kuitu / Fiber/Fibra alimentaria / Fibra | 6,6 g | 3,3 g |
Protein / Proteiini / Proteínas | 27,1 g | 13,6 g |
Salt / Suola / Sal | 2,7 g | 1,3 g |
100 g Powder/ 100 g jauhetta/ 100 g pulver/ 100 g pulver/ 100 g pulver/100 g de polvo/ 100 g de pó | NRV*/%*/%RI*/%RI*/%RI*/VRN (%)*/VRN (%)* | per Serving (50 g + 300 ml Water)/ per annos(50 g + 300 ml vettä)/ per portion(50 g + 300 ml vatten)/ per portion(50 g + 300 ml vand)/ per porsjon50 g + 300 ml vann)/ por ración(50 g + 300 ml de agua)/ por porção(50 g + 300 ml de água) | NRV*/%*/%RI*/%RI*/%RI*/VRN (%)*/ VRN (%)* | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A / A-vitamiini / A-vitamin / Vitamina A | 650μg | 81 | 325 μg | 41 |
Vitamin D / D-vitamiini / D-vitamin / Vitamina D | 3,7 μg | 74 | 1,9 μg | 38 |
Vitamin E / E-vitamiini / E-vitamin / Vitamina E | 10,3 mg | 85 | 5,2 mg | 43 |
Vitamin C / C-vitamiini / C-vitamin / Vitamina C | 80 mg | 100 | 40 mg | 50 |
Thiamin (Vit. B1) / Tiamiini (B1- vit.) / Tiamin (vit. B1) / Thiamin (B1-vit.) / Tiamina (vit. B1) | 0,7 mg | 63 | 0,35 mg | 31 |
Riboflavin (Vit. B2) / Riboflaviini (B2- vit.) / Riboflavin (B2-vit.) / Riboflavina (vit. B2) | 1,8 mg | 128 | 0,9 mg | 64 |
Niacin (Vit. B3) / Niasiini (B3- vit.) / Niacin (B3-vit.) Niacina (vit. B3) | 16 mg | 100 | 8 mg | 50 |
Vitamin B6 / B6-vitamiini / B6-vitamin / Vitamina B6 | 1 mg | 71 | 0,5 mg | 36 |
Folic acid / Foolihappo / Folsyra / Folsyre / Ácido fólico | 220 μg | 110 | 110 μg | 55 |
Vitamin B12 / B12-vitamiini / B12-vitamin / Vitamina B12 | 2 μg | 80 | 1 μg | 40 |
Biotin/ Biotiini / Biotina | 30 μg | 60 | 15 μg | 30 |
Pantothenic acid / Pantoteenihappo / Pantotensyra / Pantothensyre / Pantotensyre / Ácido pantoténico | 4 mg | 66 | 2 mg | 33 |
Vitamin K / K-vitamiini / K-vitamin / Vitamina K | 62 μg | 82 | 31 μg | 41 |
Calcium / Kalsium / Kalcium / Calcio / Cálcio | 480 mg | 60 | 240 mg | 30 |
Phosphorus / Fosfori / Fosfor / Phosphor / Fósforo | 600 mg | 85 | 300 mg | 42 |
Potassium / Kalium / Kalium / Potasio / Potássio | 1300 mg | 65 | 650 mg | 32 |
Iron / Rauta / Järn / Jern / Hierro / Ferro | 12 mg | 86 | 6 mg | 43 |
Zinc / Sinkki / Sink / Zink / Zinc / Zinco | 7 mg | 70 | 3,5 mg | 35 |
Copper / Kupari / Koppar / Kobber / Cobre | 1,3 mg | 130 | 0,65 mg | 65 |
Iodine / Jodi / Jod / Yodo / Iodo | 190 μg | 126 | 95 μg | 63 |
Selene / Seleeni / Selen / Selenio / Selénio | 80 μg | 145 | 40 μg | 73 |
Magnesium / Magnesio / Magnésio | 225 mg | 60 | 112 mg | 30 |
Manganese / Mangaani / Mangan / Manganeso / Manganês | 1,2 mg | 60 | 0,6 mg | 30 |
*NRV: Nutrient Reference Values / *% saannin vertailuarvosta / * % av referensintag / *% af referenceindtag /* % av referanseinntak / *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes / *VRN: Valores de Referência do Nutriente