|
|
| Speladag | Hem | Ut | Datum |
| 1 | AC Siena | AC Milan | 23.08.2009 |
| 2 | AC Milan | FC Internazionale | 30.08.2009 |
| 3 | AS Livorno | AC Milan | 13.09.2009 |
| 4 | AC Milan | FC Bologna | 20.09.2009 |
| 5 | Udinese Calcio | AC Milan | 23.09.2009 |
| 6 | AC Milan | AS Bari | 27.09.2009 |
| 7 | Atalanta Bergamo | AC Milan | 08.10.2009 |
| 8 | AC Milan | AS Roma | 11.10.2009 |
| 9 | Chievo Verona | AC Milan | 25.10.2009 |
| 10 | SSC Napoli | AC Milan | 28.10.2009 |
| 11 | AC Milan | FC Parma | 01.11.2009 |
| 12 | AS Lazio | AC Milan | 08.11.2009 |
| 13 | AC Milan | Cagliari Calcio | 22.11.2009 |
| 14 | Catania Calcio | AC Milan | 29.11.2009 |
| 15 | AC Milan | UC Sampdoria | 06.12.2009 |
| 16 | AC Milan | US Palermo | 13.12.2009 |
| 17 | AC Fiorentina | AC Milan | 20.12.2009 |
| 18 | AC Milan | FC Genoa 1893 | 06.01.2010 |
| 19 | FC Juventus | AC Milan | 10.01.2010 |
| 20 | AC Milan | AC Siena | 17.01.2010 |
| 21 | FC Internazionale | AC Milan | 24.01.2010 |
| 22 | AC Milan | AS Livorno | 31.01.2010 |
| 23 | FC Bologna | AC Milan | 07.02.2010 |
| 24 | AC Milan | Udinese Calcio | 14.02.2010 |
| 25 | AS Bari | AC Milan | 21.02.2010 |
| 26 | AC Milan | Atalanta Bergamo | 28.02.2010 |
| 27 | AS Roma | AC Milan | 07.03.2010 |
| 28 | AC Milan | Chievo Verona | 14.03.2010 |
| 29 | AC Milan | SSC Napoli | 21.03.2010 |
| 30 | FC Parma | AC Milan | 24.03.2010 |
| 31 | AC Milan | AS Lazio | 28.03.2010 |
| 32 | Cagliari Calcio | AC Milan | 03.04.2010 |
| 33 | AC Milan | Catania Calcio | 11.04.2010 |
| 34 | UC Sampdoria | AC Milan | 18.04.2010 |
| 35 | US Palermo | AC Milan | 25.04.2010 |
| 36 | AC Milan | AC Fiorentina | 02.05.2010 |
| 37 | FC Genoa 1893 | AC Milan | 09.05.2010 |
| 38 | AC Milan | FC Juventus | 16.05.2010 |
|
Liga: Italiens serie-A
|
1899 - Klubben grundas som Milan Cricket and Football Club
1900 - Milan Cricket and Football club spelar sin första officiella match
1920-talet - Klubben byter namn från Milan F.C. till Milan Associazione Sportiva och laget upplever en period med upp- och nedgångar
1940-talet - Laget byter namn till AC Milan
1950-talet - Laget värvar spelare som Liedholm, Gren och Nordahl och får en storhetsperiod
1955/56 - Milan vinner Latin Cup för andra gången och slår Athletic Bilbao med 3-1 i finalen.
1956/57 - Milan vinner italienska ligan med Gipo Viani som ny tränare
1963 - Internationell framgång när Milan vinner Europacupen för mästarlag i London i maj.
1967-68 - Efter ett antal misslyckade säsonger då laget spelat långt under sin potential, återvänder Milan till tabelltoppen och vinner sin nionde seger i italienska ligan. Klubbens status växer ytterligare med segern i Cupvinnarcupen - den första i Milans historia
1978-1989 - En period då Arrigo Sacchi värvas till laget tillsammans med de holländska stjärnorna Marco van Basten och Ruud Gullit. Laget förs in i en ny och spännande epok, då spelet förvandlas inte bara i Italien utan även över hela världen
1986-1996 - Lagets mest produktiva period räknat i antalet pokaler, prestationer och spännande spelstilar
2007/2008 - Milan vinner FIFAs världsmästerskap i fotboll för klubblag - den mest prestigefyllda interkontinentala pokalen. Segern innebär att AC Milan blir "världens framgångsrikaste klubb" genom att ha vunnit de flesta internationella pokalerna!
* Enligt AC Milans officiella webbplats http://www.acmilan.com
© 2005-2010 Amway Sverige. Alla rättigheter förbehållna.